{
	"patcher" : 	{
		"fileversion" : 1,
		"appversion" : 		{
			"major" : 8,
			"minor" : 6,
			"revision" : 0,
			"architecture" : "x64",
			"modernui" : 1
		}
,
		"classnamespace" : "box",
		"rect" : [ 50.0, 50.0, 1150.0, 850.0 ],
		"bglocked" : 0,
		"openinpresentation" : 0,
		"default_fontsize" : 12.0,
		"default_fontface" : 0,
		"default_fontname" : "Arial",
		"gridonopen" : 1,
		"gridsize" : [ 15.0, 15.0 ],
		"gridsnaponopen" : 1,
		"objectsnaponopen" : 1,
		"statusbarvisible" : 2,
		"toolbarvisible" : 1,
		"lefttoolbarpinned" : 0,
		"toptoolbarpinned" : 0,
		"righttoolbarpinned" : 0,
		"bottomtoolbarpinned" : 0,
		"toolbars_unpinned_last_save" : 0,
		"tallnewobj" : 0,
		"boxanimatetime" : 200,
		"enablehscroll" : 1,
		"enablevscroll" : 1,
		"devicewidth" : 0.0,
		"description" : "Curso Max/MSP - Laboratorio 08: Generadores de Señal, Tablas de Onda y Anti-Aliasing",
		"digest" : "",
		"tags" : "cycle phasor saw rect noise aliasing band-limited",
		"style" : "",
		"subpatcher_template" : "",
		"assistshowspatchername" : 0,
		"boxes" : [ 			{
				"box" : 				{
					"fontsize" : 22.0,
					"id" : "obj-1",
					"maxclass" : "comment",
					"numinlets" : 1,
					"numoutlets" : 0,
					"patching_rect" : [ 30.0, 20.0, 850.0, 31.0 ],
					"text" : "LABORATORIO 08: Osciladores Básicos, Formas de Onda y Anti-Aliasing"
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"id" : "obj-2",
					"linecount" : 2,
					"maxclass" : "comment",
					"numinlets" : 1,
					"numoutlets" : 0,
					"patching_rect" : [ 30.0, 55.0, 850.0, 33.0 ],
					"text" : "Estudio acústico y espectral: Comparativa auditi va de aliasing entre [phasor~] (naive) y [saw~] (band-limited), generador PWM y percusión con [noise~]."
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"fontface" : 1,
					"fontsize" : 14.0,
					"id" : "obj-10",
					"maxclass" : "comment",
					"numinlets" : 1,
					"numoutlets" : 0,
					"patching_rect" : [ 40.0, 110.0, 380.0, 22.0 ],
					"text" : "1. TEST DE ALIASING: [phasor~] VS [saw~]"
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"id" : "obj-11",
					"maxclass" : "comment",
					"numinlets" : 1,
					"numoutlets" : 0,
					"patching_rect" : [ 40.0, 140.0, 140.0, 20.0 ],
					"text" : "Frecuencia de Test (Hz)"
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"format" : 6,
					"id" : "obj-12",
					"maxclass" : "flonum",
					"numinlets" : 1,
					"numoutlets" : 2,
					"outlettype" : [ "", "bang" ],
					"parameter_enable" : 0,
					"patching_rect" : [ 40.0, 165.0, 70.0, 22.0 ],
					"value" : 4000.0
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"id" : "obj-13",
					"maxclass" : "message",
					"numinlets" : 2,
					"numoutlets" : 1,
					"outlettype" : [ "" ],
					"patching_rect" : [ 120.0, 165.0, 50.0, 22.0 ],
					"text" : "8000."
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"id" : "obj-14",
					"maxclass" : "message",
					"numinlets" : 2,
					"numoutlets" : 1,
					"outlettype" : [ "" ],
					"patching_rect" : [ 180.0, 165.0, 50.0, 22.0 ],
					"text" : "12000."
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"color" : [ 0.9, 0.2, 0.2, 1.0 ],
					"id" : "obj-15",
					"maxclass" : "newobj",
					"numinlets" : 2,
					"numoutlets" : 1,
					"outlettype" : [ "signal" ],
					"patching_rect" : [ 40.0, 215.0, 80.0, 22.0 ],
					"text" : "phasor~ 4000"
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"color" : [ 0.2, 0.7, 0.3, 1.0 ],
					"id" : "obj-16",
					"maxclass" : "newobj",
					"numinlets" : 2,
					"numoutlets" : 1,
					"outlettype" : [ "signal" ],
					"patching_rect" : [ 150.0, 215.0, 68.0, 22.0 ],
					"text" : "saw~ 4000"
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"id" : "obj-17",
					"linecount" : 3,
					"maxclass" : "comment",
					"numinlets" : 1,
					"numoutlets" : 0,
					"patching_rect" : [ 40.0, 255.0, 360.0, 47.0 ],
					"text" : "Conmuta entre ambos: A 8000 Hz, [phasor~] produce armónicos inarmónicos que rebotan hacia abajo (aliasing sucio). [saw~] mantiene el espectro limpio y musical."
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"fontface" : 1,
					"fontsize" : 14.0,
					"id" : "obj-30",
					"maxclass" : "comment",
					"numinlets" : 1,
					"numoutlets" : 0,
					"patching_rect" : [ 460.0, 110.0, 380.0, 22.0 ],
					"text" : "2. SELECTOR DE FORMA DE ONDA AUDIBLE"
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"id" : "obj-31",
					"maxclass" : "radiogroup",
					"numinlets" : 1,
					"numoutlets" : 1,
					"outlettype" : [ "int" ],
					"parameter_enable" : 0,
					"patching_rect" : [ 460.0, 140.0, 18.0, 66.0 ],
					"size" : 4,
					"value" : 1
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"id" : "obj-32",
					"linecount" : 4,
					"maxclass" : "comment",
					"numinlets" : 1,
					"numoutlets" : 0,
					"patching_rect" : [ 490.0, 140.0, 140.0, 60.0 ],
					"text" : "0: Phasor (Naive Saw)\n1: Saw~ (Band-limited)\n2: Cycle~ (Sinusoide)\n3: Noise~ (Ruido Blanco)"
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"id" : "obj-33",
					"maxclass" : "newobj",
					"numinlets" : 2,
					"numoutlets" : 1,
					"outlettype" : [ "int" ],
					"patching_rect" : [ 460.0, 220.0, 29.5, 22.0 ],
					"text" : "+ 1"
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"color" : [ 0.9, 0.5, 0.2, 1.0 ],
					"id" : "obj-34",
					"maxclass" : "newobj",
					"numinlets" : 2,
					"numoutlets" : 1,
					"outlettype" : [ "signal" ],
					"patching_rect" : [ 240.0, 215.0, 75.0, 22.0 ],
					"text" : "cycle~ 4000"
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"color" : [ 0.7, 0.4, 0.9, 1.0 ],
					"id" : "obj-35",
					"maxclass" : "newobj",
					"numinlets" : 1,
					"numoutlets" : 1,
					"outlettype" : [ "signal" ],
					"patching_rect" : [ 330.0, 215.0, 44.0, 22.0 ],
					"text" : "noise~"
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"color" : [ 0.9, 0.5, 0.2, 1.0 ],
					"id" : "obj-36",
					"maxclass" : "newobj",
					"numinlets" : 5,
					"numoutlets" : 1,
					"outlettype" : [ "signal" ],
					"patching_rect" : [ 460.0, 260.0, 80.0, 22.0 ],
					"text" : "selector~ 4 1"
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"id" : "obj-37",
					"maxclass" : "scope~",
					"numinlets" : 2,
					"numoutlets" : 0,
					"patching_rect" : [ 570.0, 260.0, 200.0, 100.0 ]
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"fontface" : 1,
					"fontsize" : 14.0,
					"id" : "obj-50",
					"maxclass" : "comment",
					"numinlets" : 1,
					"numoutlets" : 0,
					"patching_rect" : [ 40.0, 360.0, 480.0, 22.0 ],
					"text" : "3. MODULACIÓN DE ANCHO DE PULSO (PWM)"
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"id" : "obj-51",
					"linecount" : 3,
					"maxclass" : "comment",
					"numinlets" : 1,
					"numoutlets" : 0,
					"patching_rect" : [ 40.0, 390.0, 420.0, 47.0 ],
					"text" : "PWM clásico: [phasor~ 110] comparado con un umbral móvil mediante [>~]. Modula el slider de ancho de 0.05 a 0.95 para mutar el timbre."
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"id" : "obj-52",
					"maxclass" : "newobj",
					"numinlets" : 2,
					"numoutlets" : 1,
					"outlettype" : [ "signal" ],
					"patching_rect" : [ 40.0, 450.0, 72.0, 22.0 ],
					"text" : "phasor~ 110"
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"floatoutput" : 1,
					"id" : "obj-53",
					"maxclass" : "slider",
					"min" : 0.05,
					"numinlets" : 1,
					"numoutlets" : 1,
					"outlettype" : [ "" ],
					"parameter_enable" : 0,
					"patching_rect" : [ 130.0, 450.0, 140.0, 20.0 ],
					"size" : 0.9
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"color" : [ 0.2, 0.7, 0.3, 1.0 ],
					"id" : "obj-54",
					"maxclass" : "newobj",
					"numinlets" : 1,
					"numoutlets" : 1,
					"outlettype" : [ "signal" ],
					"patching_rect" : [ 130.0, 485.0, 31.0, 22.0 ],
					"text" : "sig~"
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"color" : [ 0.9, 0.2, 0.2, 1.0 ],
					"id" : "obj-55",
					"maxclass" : "newobj",
					"numinlets" : 2,
					"numoutlets" : 1,
					"outlettype" : [ "signal" ],
					"patching_rect" : [ 40.0, 520.0, 109.0, 22.0 ],
					"text" : ">~ 0.5"
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"id" : "obj-56",
					"maxclass" : "scope~",
					"numinlets" : 2,
					"numoutlets" : 0,
					"patching_rect" : [ 40.0, 560.0, 180.0, 80.0 ]
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"fontface" : 1,
					"fontsize" : 14.0,
					"id" : "obj-60",
					"maxclass" : "comment",
					"numinlets" : 1,
					"numoutlets" : 0,
					"patching_rect" : [ 460.0, 410.0, 380.0, 22.0 ],
					"text" : "4. ETAPA MASTER CON GANANCIA Y DAC"
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"id" : "obj-61",
					"maxclass" : "newobj",
					"numinlets" : 2,
					"numoutlets" : 1,
					"outlettype" : [ "signal" ],
					"patching_rect" : [ 460.0, 450.0, 40.0, 22.0 ],
					"text" : "*~ 0.2"
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"id" : "obj-62",
					"maxclass" : "gain~",
					"multichannelvariant" : 0,
					"numinlets" : 1,
					"numoutlets" : 2,
					"outlettype" : [ "signal", "" ],
					"parameter_enable" : 0,
					"patching_rect" : [ 460.0, 490.0, 35.0, 100.0 ]
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"id" : "obj-63",
					"maxclass" : "ezdac~",
					"numinlets" : 2,
					"numoutlets" : 0,
					"patching_rect" : [ 460.0, 610.0, 45.0, 45.0 ]
				}

			}
, 			{
				"box" : 				{
					"id" : "obj-70",
					"linecount" : 3,
					"maxclass" : "comment",
					"numinlets" : 1,
					"numoutlets" : 0,
					"patching_rect" : [ 520.0, 610.0, 380.0, 47.0 ],
					"text" : "Instrucciones de Laboratorio:\n1. Enciende el ezdac~ y sube gain~.\n2. Conmuta en el radiogroup entre 0 (Phasor) y 1 (Saw).\n3. Modula la frecuencia a 8000 o 12000 Hz para oír el aliasing."
				}

			}
 ],
		"lines" : [ 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-15", 0 ],
					"order" : 3,
					"source" : [ "obj-12", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-16", 0 ],
					"order" : 2,
					"source" : [ "obj-12", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-34", 0 ],
					"order" : 1,
					"source" : [ "obj-12", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-12", 0 ],
					"source" : [ "obj-13", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-12", 0 ],
					"source" : [ "obj-14", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-36", 1 ],
					"source" : [ "obj-15", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-36", 2 ],
					"source" : [ "obj-16", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-33", 0 ],
					"source" : [ "obj-31", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-36", 0 ],
					"source" : [ "obj-33", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-36", 3 ],
					"source" : [ "obj-34", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-36", 4 ],
					"source" : [ "obj-35", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-37", 0 ],
					"order" : 0,
					"source" : [ "obj-36", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-61", 0 ],
					"order" : 1,
					"source" : [ "obj-36", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-55", 0 ],
					"source" : [ "obj-52", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-54", 0 ],
					"source" : [ "obj-53", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-55", 1 ],
					"source" : [ "obj-54", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-56", 0 ],
					"source" : [ "obj-55", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-62", 0 ],
					"source" : [ "obj-61", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-63", 1 ],
					"order" : 0,
					"source" : [ "obj-62", 0 ]
				}

			}
, 			{
				"patchline" : 				{
					"destination" : [ "obj-63", 0 ],
					"order" : 1,
					"source" : [ "obj-62", 0 ]
				}

			}
 ]
	}

}